1019參數(shù)說明 | |||
序號 | 單位 | 建議數(shù)值 | 功能詳細說明 |
參數(shù)1 | 元/度 | 0 | 單位電價 元/KWh 小數(shù)點后4位,表示1.6745元/度 |
參數(shù)2 | 16475 | ||
參數(shù)3 | 伏特(V) | 250 | 過壓參數(shù),250V為過壓閥值,超過閥值引起系統(tǒng)保護 |
參數(shù)4 | 伏特(V) | 150 | 欠壓參數(shù),150V為欠壓閥值,低于閥值引起系統(tǒng)保護 |
參數(shù)5 | 安培 (A) | 35 | 過流參數(shù),35A為過流閥值,超過閥值引起系統(tǒng)保護 |
參數(shù)6 | 秒(S) | 30 | 充電開始階段緩沖時間,用于穩(wěn)定充電狀態(tài) |
參數(shù)7 | 秒(S) | 120 | 充電結(jié)束階段緩沖時間,判斷充電電流低于閥值累計時 |
參數(shù)8 | 安培 (A) | 200 | 表示2.00A,兩位小數(shù),低于該值,電池充滿 |
掃一掃
了解更多
掃一掃
聯(lián)系我們